Mijn Corendon

Weer en temperatuur in Gran Canaria in september

Waar wil je naartoe?
Wanneer wil je vertrekken?
Met wie ga je op reis?
Wat is je budget p.p.?

Gran Canaria overzicht voor september

  • Maximum temperatuur: 27°C
  • Minimum temperatuur (nacht): 22°C
  • Dagen met regen: 6
  • Neerslag: <22 mm
  • Zonuren per dag: 8
  • Uren daglicht: 12
  • UV-index: 9
  • Zeetemperatuur: 23°C

Wat voor weer kun je verwachten op Gran Canaria in september?

De gemiddelde temperatuur in september is 24,3°C en zijn er rond de 8 zonuren per dag. Je kunt in september zo’n 6 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 22 mm.


Gran Canaria

Gemiddelde historische temperatuur in Gran Canaria per dag in september

Datum Gemiddelde temperatuur Minimum temperatuur Maximum temperatuur
1 september 25,7°C 22,9°C 28,2°C
2 september 26,7°C 24°C 30,5°C
3 september 24,8°C 22,4°C 27,3°C
4 september 24°C 21,4°C 26,8°C
5 september 24,4°C 21,9°C 27,3°C
6 september 24,3°C 21,8°C 27,7°C
7 september 24,5°C 21,5°C 26,8°C
8 september 24,7°C 22,1°C 26,8°C
9 september 25,2°C 22°C 28,1°C
10 september 25,3°C 22,6°C 28,6°C
11 september 25,1°C 22,2°C 27,5°C
12 september 24,6°C 20,9°C 28,5°C
13 september 25,2°C 21,8°C 27,7°C
14 september 24,6°C 20,8°C 27,9°C
15 september 25°C 22,1°C 28,3°C
16 september 25,8°C 23,3°C 28,5°C
17 september 26,1°C 23,6°C 30,5°C
18 september 23,7°C 21,5°C 26,1°C
19 september 23,5°C 20,1°C 25,2°C
20 september 24°C 20,5°C 25,5°C
21 september 24,4°C 21,6°C 27,1°C
22 september 24,6°C 21,9°C 27°C
23 september 24,6°C 22,4°C 27°C
24 september 22,7°C 21,1°C 23,2°C
25 september 21,8°C 20,7°C 21,7°C
26 september 21,9°C 20,1°C 22,7°C
27 september 22,9°C 19,9°C 25,1°C
28 september 23,3°C 21,1°C 25°C
29 september 23,3°C 20°C 26°C
30 september 23,1°C 19,2°C 26,1°C

Gemiddelde historische regenval in Gran Canaria per dag in september

Gemiddelde historische windkracht in Gran Canaria per dag in september

Weeroverzicht per maand

TourWeb © NetMatch