Weer en temperatuur op Sicilië in oktober
Sicilië overzicht voor oktober
- Maximum temperatuur: 24,2°C
- Minimum temperatuur (nacht): 17,7°C
- Dagen met regen: 8
- Neerslag: 40 mm
- Zonuren per dag: 7
- Uren daglicht: 11
- UV-index: 5
- Zeetemperatuur: 23°C
Wat voor weer kun je verwachten op Sicilië in oktober?
De gemiddelde temperatuur in oktober is 21,2°C en zijn er rond de 7 zonuren per dag. Je kunt in oktober zo’n 8 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 40 mm.
Gemiddelde historische temperatuur op Sicilië per dag in oktober
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 oktober | 23,1°C | 21,6°C | 24,3°C |
| 2 oktober | 22,8°C | 20,2°C | 24,5°C |
| 3 oktober | 22,6°C | 19,1°C | 25,2°C |
| 4 oktober | 22,6°C | 19,2°C | 25,2°C |
| 5 oktober | 22,1°C | 18,1°C | 25°C |
| 6 oktober | 21,4°C | 17,3°C | 24,8°C |
| 7 oktober | 21°C | 16,8°C | 23,5°C |
| 8 oktober | 22,2°C | 18,2°C | 24,6°C |
| 9 oktober | 22,5°C | 18,2°C | 27,2°C |
| 10 oktober | 22,2°C | 18,8°C | 23,9°C |
| 11 oktober | 21,8°C | 19,2°C | 24,5°C |
| 12 oktober | 21,2°C | 18,6°C | 24,7°C |
| 13 oktober | 22,4°C | 19,5°C | 23,6°C |
| 14 oktober | 22,4°C | 21°C | 23,1°C |
| 15 oktober | 20,8°C | 19°C | 23,1°C |
| 16 oktober | 20,3°C | 16,4°C | 23,4°C |
| 17 oktober | 20,3°C | 17°C | 23,6°C |
| 18 oktober | 20°C | 16,5°C | 22,8°C |
| 19 oktober | 20,3°C | 17,2°C | 22,7°C |
| 20 oktober | 20,4°C | 17,1°C | 23,2°C |
| 21 oktober | 20,3°C | 17°C | 23,8°C |
| 22 oktober | 21,2°C | 17°C | 25,8°C |
| 23 oktober | 20,8°C | 16,8°C | 25,2°C |
| 24 oktober | 21,8°C | 17,5°C | 27,7°C |
| 25 oktober | 21,2°C | 17,1°C | 24,4°C |
| 26 oktober | 20,8°C | 16,8°C | 25°C |
| 27 oktober | 21,2°C | 16,9°C | 25,3°C |
| 28 oktober | 20,5°C | 17°C | 23,6°C |
| 29 oktober | 19,4°C | 15,9°C | 22,7°C |
| 30 oktober | 18,9°C | 14,6°C | 22,5°C |
| 31 oktober | 18,3°C | 14,1°C | 22,4°C |
