Weer en temperatuur op Sardinië in september
Sardinië overzicht voor september
- Maximum temperatuur: 30,4°C
 - Minimum temperatuur (nacht): 19,7°C
 - Dagen met regen: 8
 - Neerslag: 34 mm
 
- Zonuren per dag: 8
 - Uren daglicht: 12
 - UV-index: 6
 - Zeetemperatuur: 23°C
 
Wat voor weer kun je verwachten in Sardinië in september?
De gemiddelde temperatuur in september is 24,6°C en zijn er rond de 8 zonuren per dag. Je kunt in september zo’n 8 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 34 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Sardinië per dag in september
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur | 
|---|---|---|---|
| 1 september | 27,1°C | 22°C | 34,1°C | 
| 2 september | 25,4°C | 18,4°C | 31°C | 
| 3 september | 28,5°C | 24,5°C | 34,6°C | 
| 4 september | 29,6°C | 24,8°C | 36,7°C | 
| 5 september | 28,1°C | 22,9°C | 33°C | 
| 6 september | 27,6°C | 23,4°C | 32°C | 
| 7 september | 26,8°C | 23°C | 30,9°C | 
| 8 september | 27,7°C | 22°C | 36,9°C | 
| 9 september | 27,6°C | 21,5°C | 35,7°C | 
| 10 september | 26,2°C | 21°C | 33,5°C | 
| 11 september | 26°C | 19°C | 33,1°C | 
| 12 september | 25,7°C | 20,4°C | 30,6°C | 
| 13 september | 26,3°C | 23,8°C | 29,5°C | 
| 14 september | 27,5°C | 25°C | 30,1°C | 
| 15 september | 28,9°C | 25,7°C | 33,1°C | 
| 16 september | 26,6°C | 24°C | 31°C | 
| 17 september | 23,4°C | 18,8°C | 28,7°C | 
| 18 september | 20,6°C | 13,4°C | 26,6°C | 
| 19 september | 21,7°C | 13,5°C | 30,6°C | 
| 20 september | 22,4°C | 14,9°C | 30,3°C | 
| 21 september | 22,1°C | 16,5°C | 28°C | 
| 22 september | 21,3°C | 17,9°C | 28°C | 
| 23 september | 20,8°C | 14,4°C | 26,3°C | 
| 24 september | 23,8°C | 17,6°C | 27,1°C | 
| 25 september | 21,5°C | 18,4°C | 25,4°C | 
| 26 september | 21,8°C | 20°C | 26,8°C | 
| 27 september | 20,7°C | 15,9°C | 26,1°C | 
| 28 september | 21,8°C | 17,2°C | 27°C | 
| 29 september | 20,7°C | 16°C | 26,1°C | 
| 30 september | 21,1°C | 15,9°C | 28,1°C | 
