Weer en temperatuur op Sardinië in augustus
Sardinië overzicht voor augustus
- Maximum temperatuur: 33,4°C
- Minimum temperatuur (nacht): 21,7°C
- Dagen met regen: 5
- Neerslag: 54 mm
- Zonuren per dag: 10
- Uren daglicht: 14
- UV-index: 8
- Zeetemperatuur: 25°C
Wat voor weer kun je verwachten op Sardinië in augustus?
De gemiddelde temperatuur in augustus is 27,3°C en zijn er rond de 10 zonuren per dag. Je kunt in augustus zo’n 5 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 54 mm.
Gemiddelde historische temperatuur op Sardinië per dag in augustus
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 augustus | 26,8°C | 20,2°C | 31°C |
| 2 augustus | 28,1°C | 22,2°C | 34°C |
| 3 augustus | 28,2°C | 21,5°C | 33,3°C |
| 4 augustus | 27,6°C | 21°C | 34°C |
| 5 augustus | 27,8°C | 21°C | 34,7°C |
| 6 augustus | 29,8°C | 24°C | 37,7°C |
| 7 augustus | 29,7°C | 22,6°C | 38°C |
| 8 augustus | 29,7°C | 23,4°C | 37,4°C |
| 9 augustus | 27,8°C | 23°C | 33°C |
| 10 augustus | 27,1°C | 22°C | 33°C |
| 11 augustus | 25,1°C | 18°C | 32,2°C |
| 12 augustus | 27,3°C | 19°C | 36°C |
| 13 augustus | 28,1°C | 21,8°C | 36°C |
| 14 augustus | 27,2°C | 21,4°C | 31,4°C |
| 15 augustus | 29,1°C | 23,7°C | 34,6°C |
| 16 augustus | 29,3°C | 24,7°C | 34,8°C |
| 17 augustus | 31,4°C | 26,9°C | 35°C |
| 18 augustus | 29,6°C | 24,8°C | 35,8°C |
| 19 augustus | 26,1°C | 21,9°C | 31,2°C |
| 20 augustus | 26,8°C | 22,5°C | 32°C |
| 21 augustus | 26,8°C | 20,5°C | 33,3°C |
| 22 augustus | 26,8°C | 21,9°C | 32,4°C |
| 23 augustus | 25,4°C | 20°C | 32°C |
| 24 augustus | 25,8°C | 20,5°C | 31,2°C |
| 25 augustus | 26,2°C | 21°C | 31,2°C |
| 26 augustus | 26,1°C | 22°C | 32,1°C |
| 27 augustus | 25,5°C | 20°C | 32°C |
| 28 augustus | 26,8°C | 22,6°C | 34,9°C |
| 29 augustus | 25,6°C | 19,6°C | 31,6°C |
| 30 augustus | 25,6°C | 18,8°C | 30,2°C |
| 31 augustus | 24,6°C | 21°C | 30,1°C |
