Weer en temperatuur in Albufeira in september
Albufeira overzicht voor september
- Maximum temperatuur: 25,1°C
- Minimum temperatuur (nacht): 18,8°C
- Dagen met regen: 10
- Neerslag: 20 mm
- Zonuren per dag: 9
- Uren daglicht: 12
- UV-index: 7
- Zeetemperatuur: 20°C
Wat voor weer kun je verwachten in Albufeira in september?
De gemiddelde temperatuur in september is 22°C en zijn er rond de 9 zonuren per dag. Je kunt in september zo’n 10 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 20 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Albufeira per dag in september
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 september | 22,7°C | 19°C | 26°C |
| 2 september | 20,3°C | 19°C | 22°C |
| 3 september | 19,9°C | 18°C | 23°C |
| 4 september | 21,2°C | 19°C | 23°C |
| 5 september | 22°C | 20°C | 25°C |
| 6 september | 21,5°C | 19°C | 25°C |
| 7 september | 21,6°C | 20°C | 24°C |
| 8 september | 21,8°C | 18°C | 25°C |
| 9 september | 22,2°C | 21°C | 25°C |
| 10 september | 21,9°C | 19°C | 25°C |
| 11 september | 21,6°C | 20°C | 24°C |
| 12 september | 22,1°C | 18°C | 25°C |
| 13 september | 24,8°C | 21°C | 28°C |
| 14 september | 25,2°C | 22°C | 29°C |
| 15 september | 24°C | 21°C | 26°C |
| 16 september | 20,8°C | 20°C | 22°C |
| 17 september | 21°C | 18°C | 24°C |
| 18 september | 20,3°C | 17°C | 23°C |
| 19 september | 21,2°C | 17°C | 24°C |
| 20 september | 21°C | 18°C | 24°C |
| 21 september | 19,9°C | 16°C | 23°C |
| 22 september | 19,3°C | 14°C | 24°C |
| 23 september | 21,6°C | 18°C | 26°C |
| 24 september | 23,2°C | 18°C | 28°C |
| 25 september | 22,2°C | 19°C | 25°C |
| 26 september | 22,2°C | 18°C | 26°C |
| 27 september | 22,1°C | 17°C | 26°C |
| 28 september | 23,2°C | 19°C | 27°C |
| 29 september | 24,2°C | 19°C | 29°C |
| 30 september | 24,4°C | 22°C | 27°C |
