Weer en temperatuur in Albufeira in december
Albufeira overzicht voor december
- Maximum temperatuur: 18,5°C
- Minimum temperatuur (nacht): 13,1°C
- Dagen met regen: 17
- Neerslag: 198 mm
- Zonuren per dag: 5
- Uren daglicht: 10
- UV-index: 2
- Zeetemperatuur: 17°C
Wat voor weer kun je verwachten in Albufeira in december?
De gemiddelde temperatuur in december is 15,9°C en zijn er rond de 5 zonuren per dag. Je kunt in december zo’n 17 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 198 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Albufeira per dag in december
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 december | 13,7°C | 11°C | 16°C |
| 2 december | 12,5°C | 10°C | 15°C |
| 3 december | 14°C | 12°C | 16°C |
| 4 december | 13,4°C | 10°C | 17°C |
| 5 december | 15°C | 13°C | 17°C |
| 6 december | 14°C | 11°C | 17°C |
| 7 december | 15,9°C | 14°C | 18°C |
| 8 december | 16,8°C | 15°C | 18°C |
| 9 december | 17,5°C | 16°C | 19°C |
| 10 december | 15,5°C | 13°C | 17°C |
| 11 december | 18,3°C | 16°C | 19°C |
| 12 december | 18,7°C | 18°C | 20°C |
| 13 december | 19,1°C | 17°C | 21°C |
| 14 december | 17,4°C | 14°C | 19°C |
| 15 december | 14,6°C | 13°C | 17°C |
| 16 december | 15,8°C | 13°C | 18°C |
| 17 december | 14,1°C | 10°C | 18°C |
| 18 december | 15,1°C | 13°C | 18°C |
| 19 december | 17,3°C | 14°C | 19°C |
| 20 december | 17,8°C | 16°C | 19°C |
| 21 december | 15,3°C | 13°C | 18°C |
| 22 december | 15,4°C | 13°C | 18°C |
| 23 december | 14,9°C | 12°C | 19°C |
| 24 december | 15,4°C | 12°C | 19°C |
| 25 december | 17,8°C | 16°C | 20°C |
| 26 december | 16,8°C | 13°C | 21°C |
| 27 december | 18,3°C | 13°C | 23°C |
| 28 december | 15,8°C | 11°C | 20°C |
| 29 december | 14,7°C | 10°C | 19°C |
| 30 december | 14,9°C | 12°C | 19°C |
| 31 december | 15,7°C | 13°C | 19°C |
