Weer en temperatuur in Malaga in juli
Malaga overzicht voor juli
- Maximum temperatuur: 31,5°C
 - Minimum temperatuur (nacht): 22,1°C
 - Dagen met regen: 1
 - Neerslag: 0 mm
 
- Zonuren per dag: 11
 - Uren daglicht: 14
 - UV-index: 10
 - Zeetemperatuur: 22°C
 
Wat voor weer kun je verwachten in Malaga in juli?
De gemiddelde temperatuur in juli is 25,7°C en zijn er rond de 11 zonuren per dag. Je kunt in juli zo’n 1 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 0 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Malaga per dag in juli
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur | 
|---|---|---|---|
| 1 juli | 21,8°C | 18,1°C | 26,4°C | 
| 2 juli | 24,6°C | 22,2°C | 30°C | 
| 3 juli | 24,8°C | 20,3°C | 30,5°C | 
| 4 juli | 24,6°C | 20,2°C | 34,9°C | 
| 5 juli | 23,5°C | 20,7°C | 31,2°C | 
| 6 juli | 23,7°C | 20,8°C | 28,6°C | 
| 7 juli | 24°C | 20,5°C | 29,7°C | 
| 8 juli | 24,9°C | 22,7°C | 29°C | 
| 9 juli | 25,1°C | 21,4°C | 30,4°C | 
| 10 juli | 24,2°C | 21,2°C | 28,6°C | 
| 11 juli | 25,3°C | 21,5°C | 31,6°C | 
| 12 juli | 25,3°C | 20,6°C | 30,5°C | 
| 13 juli | 25,8°C | 21,9°C | 30,6°C | 
| 14 juli | 26,1°C | 21,1°C | 32,1°C | 
| 15 juli | 27,2°C | 22,7°C | 33,4°C | 
| 16 juli | 27,1°C | 21,1°C | 33,4°C | 
| 17 juli | 26,8°C | 21,5°C | 33°C | 
| 18 juli | 26,9°C | 23,6°C | 32,3°C | 
| 19 juli | 26,4°C | 22,2°C | 32,3°C | 
| 20 juli | 25,1°C | 21,6°C | 30,2°C | 
| 21 juli | 26,5°C | 24,7°C | 31,4°C | 
| 22 juli | 26,3°C | 23,5°C | 31,6°C | 
| 23 juli | 26,2°C | 22,7°C | 32,5°C | 
| 24 juli | 25,8°C | 22,2°C | 31,7°C | 
| 25 juli | 25,9°C | 24,2°C | 32,7°C | 
| 26 juli | 30,2°C | 23,9°C | 40,7°C | 
| 27 juli | 25,9°C | 23,6°C | 31,6°C | 
| 28 juli | 25,1°C | 21,8°C | 30,1°C | 
| 29 juli | 25,3°C | 22°C | 31°C | 
| 30 juli | 27,1°C | 25°C | 31,4°C | 
| 31 juli | 28,1°C | 26,1°C | 33,1°C | 
