Weer en temperatuur op Madeira in maart
Madeira overzicht voor maart
- Maximum temperatuur: 17,1°C
- Minimum temperatuur (nacht): 14,3°C
- Dagen met regen: 16
- Neerslag: 119 mm
- Zonuren per dag: 6
- Uren daglicht: 12
- UV-index: 6
- Zeetemperatuur: 18°C
Wat voor weer kun je verwachten op Madeira in maart?
De gemiddelde temperatuur in maart is 16,7°C en zijn er rond de 6 zonuren per dag. Je kunt in maart zo’n 16 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 119 mm.
Gemiddelde historische temperatuur op Madeira per dag in maart
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur | 
|---|---|---|---|
| 1 maart | 17,9°C | 15,1°C | 18,5°C | 
| 2 maart | 17,6°C | 15,5°C | 19,2°C | 
| 3 maart | 17,9°C | 15,7°C | 18,2°C | 
| 4 maart | 16,8°C | 14,8°C | 16,4°C | 
| 5 maart | 16,3°C | 13,5°C | 17,1°C | 
| 6 maart | 17,2°C | 14,6°C | 17,4°C | 
| 7 maart | 17,2°C | 14,2°C | 18,3°C | 
| 8 maart | 17,2°C | 14,7°C | 17,3°C | 
| 9 maart | 17°C | 14,7°C | 17,2°C | 
| 10 maart | 17,1°C | 14,4°C | 19,4°C | 
| 11 maart | 17,5°C | 15,5°C | 18,9°C | 
| 12 maart | 17,4°C | 15°C | 18,4°C | 
| 13 maart | 16,8°C | 13,3°C | 16,9°C | 
| 14 maart | 12°C | 9,8°C | 12,5°C | 
| 15 maart | 15,2°C | 11,5°C | 15,8°C | 
| 16 maart | 16,9°C | 13,5°C | 17,3°C | 
| 17 maart | 16,8°C | 14,5°C | 16,3°C | 
| 18 maart | 15,4°C | 13,4°C | 16,2°C | 
| 19 maart | 15,7°C | 13,5°C | 16,7°C | 
| 20 maart | 15,7°C | 13,5°C | 16,8°C | 
| 21 maart | 16,4°C | 14°C | 17,2°C | 
| 22 maart | 16,4°C | 14,7°C | 17°C | 
| 23 maart | 16,6°C | 14,4°C | 16,2°C | 
| 24 maart | 16,7°C | 14,4°C | 17°C | 
| 25 maart | 17,3°C | 16°C | 16,4°C | 
| 26 maart | 16,6°C | 15,1°C | 16,2°C | 
| 27 maart | 16,5°C | °C | °C | 
| 28 maart | 17,3°C | 13,9°C | 17,3°C | 
| 29 maart | 17,8°C | 15,7°C | 17,3°C | 
| 30 maart | 17,6°C | 15,5°C | 16,9°C | 
| 31 maart | 17,3°C | 15,6°C | 17,2°C | 
