Weer en temperatuur in Antalya in september
Antalya overzicht voor september
- Maximum temperatuur: 32,5°C
- Minimum temperatuur (nacht): 22,3°C
- Dagen met regen: 1
- Neerslag: 1 mm
- Zonuren per dag: 11
- Uren daglicht: 12
- UV-index: 7
- Zeetemperatuur: 27°C
Wat voor weer kun je verwachten in Antalya in september?
De gemiddelde temperatuur in september is 27,5°C en zijn er rond de 11 zonuren per dag. Je kunt in september zo’n 1 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 1 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Antalya per dag in september
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 september | 27,2°C | 22,6°C | 31°C |
| 2 september | 26,8°C | 22,4°C | 30,3°C |
| 3 september | 28,6°C | 23,2°C | 33°C |
| 4 september | 26,7°C | 23°C | 31°C |
| 5 september | 26,8°C | 22,3°C | 31,4°C |
| 6 september | 27,4°C | 23,7°C | 31,1°C |
| 7 september | 27,4°C | 22,9°C | 31°C |
| 8 september | 28,4°C | 23,7°C | 32°C |
| 9 september | 28,2°C | 24,3°C | 33°C |
| 10 september | 29,1°C | 24,6°C | 32°C |
| 11 september | 27,9°C | 24°C | 32°C |
| 12 september | 27,9°C | 21,9°C | 34°C |
| 13 september | 28,3°C | 23°C | 34°C |
| 14 september | 27,8°C | 22,5°C | 33,3°C |
| 15 september | 27,1°C | 20,7°C | 34°C |
| 16 september | 27,8°C | 19,6°C | 34,1°C |
| 17 september | 28,6°C | 21,2°C | 35,3°C |
| 18 september | 28°C | 23°C | 34°C |
| 19 september | 27,4°C | 22,4°C | 33°C |
| 20 september | 26,4°C | 20,7°C | 32,4°C |
| 21 september | 26,1°C | 19,9°C | 32°C |
| 22 september | 26,8°C | 22°C | 33°C |
| 23 september | 30,4°C | 21,9°C | 39°C |
| 24 september | 29,4°C | 23,6°C | 37°C |
| 25 september | 27,5°C | 22,3°C | 33°C |
| 26 september | 26,8°C | 21,3°C | 31°C |
| 27 september | 26,1°C | 21,3°C | 29,4°C |
| 28 september | 25,8°C | 21,6°C | 29°C |
| 29 september | 25,8°C | 21,6°C | 30°C |
| 30 september | 25,1°C | 22°C | 28,3°C |
