Weer en temperatuur op Lanzarote in mei
Lanzarote overzicht voor mei
- Maximum temperatuur: 26,8°C
- Minimum temperatuur (nacht): 17,7°C
- Dagen met regen: 2
- Neerslag: 1 mm
- Zonuren per dag: 9
- Uren daglicht: 14
- UV-index: 10
- Zeetemperatuur: 19°C
Wat voor weer kun je verwachten op Lanzarote in mei?
De gemiddelde temperatuur in mei is 21,3°C en zijn er rond de 9 zonuren per dag. Je kunt in mei zo’n 2 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 1 mm.
Gemiddelde historische temperatuur op Lanzarote per dag in mei
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 mei | 20,7°C | 16,6°C | 27,2°C |
| 2 mei | 20,2°C | 17°C | 25,7°C |
| 3 mei | 19,9°C | 16,8°C | 25,1°C |
| 4 mei | 19,3°C | 15,5°C | 23,5°C |
| 5 mei | 20,3°C | 16,5°C | 26°C |
| 6 mei | 20,9°C | 17,1°C | 27,7°C |
| 7 mei | 22,7°C | 17,6°C | 31°C |
| 8 mei | 22,7°C | 18,1°C | 29,9°C |
| 9 mei | 22,6°C | 18,1°C | 31,6°C |
| 10 mei | 21,6°C | 20°C | 27,2°C |
| 11 mei | 21,2°C | 19,4°C | 27°C |
| 12 mei | 21,4°C | 18,2°C | 26,4°C |
| 13 mei | 20,7°C | 17,5°C | 25,9°C |
| 14 mei | 20,6°C | 17°C | 24,3°C |
| 15 mei | 20,9°C | 17,9°C | 25,8°C |
| 16 mei | 20,9°C | 16,8°C | 28,1°C |
| 17 mei | 21,9°C | 17,2°C | 28°C |
| 18 mei | 22,1°C | 18,1°C | 27,3°C |
| 19 mei | 22°C | 18,9°C | 26,9°C |
| 20 mei | 21,9°C | 19°C | 26,9°C |
| 21 mei | 21,7°C | 18,3°C | 27,2°C |
| 22 mei | 21,6°C | 17,9°C | 27,3°C |
| 23 mei | 21,5°C | 18,4°C | 26,3°C |
| 24 mei | 21,6°C | 19,2°C | 26,9°C |
| 25 mei | 20,9°C | 18,9°C | 25,1°C |
| 26 mei | 20,9°C | 17°C | 27,2°C |
| 27 mei | 20,5°C | 18°C | 24,3°C |
| 28 mei | 21,2°C | 16,2°C | 24,9°C |
| 29 mei | 22,3°C | 18,6°C | 27,4°C |
| 30 mei | 21,1°C | 16,4°C | 25°C |
| 31 mei | 22,4°C | 17,9°C | 27,3°C |
